Sliyeg adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis berada di wilayah Indramayu Timur dan berjarak sekitar 24 km dari ibu kota kabupaten (Indramayu), 180 Km dari Ibu Kota Propinsi (Bandung) dan 208 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Memiliki 14 Desa, 66 RW dan 287 RT.
Kecamatan Sliyeg secara administratif berbatasan dengan sebagai berikut:
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jatibarang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Juntinyuat dan Kecamatan Kedokanbunder. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertasemaya dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Balongan dan Kecamatan Indramayu.
KONDISI UMUM
Terletak di wilayah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
Topografi | : Dataran Rendah |
Ketinggian | : 8 MDPL |
Tipologi | : Kecamatan Pertanian |
LUAS WILAYAH
Memiliki Luas Wilayah Sebesar 5.363 Ha
Pemukiman | : 551,92 Ha |
Pesawahan | : 4.259 Ha |
Perkebunan | : 290 Ha |
Pemakaman | : 26,50 Ha |
Prasarana Umum | : 429 Ha |
Perkantoran | : 17,58 Ha |
DESA DI KECAMATAN SLIYEG
Berikut 14 Desa yang terdapat di Kecamatan Sliyeg :
No. | Nama Desa | IDM | Luas Darat (Ha) | Luas Sawah (Ha) | Jumlah (Ha) |
1 | Sudikampiran | Berkembang | 61,00 | 68,00 | 129,00 |
2 | Tambi | Berkembang | 61,32 | 265,72 | 327,04 |
3 | Sleman | Berkembang | 98,17 | 460,12 | 558,29 |
4 | Majasih | Maju | 53,25 | 319,51 | 372,76 |
5 | Sliyeg | Berkembang | 99,62 | 175,40 | 275,02 |
6 | Gadingan | Berkembang | 65,32 | 151,02 | 216,34 |
7 | Tugu | Maju | 71,76 | 671,07 | 742,83 |
8 | Longok | Berkembang | 23,91 | 314,84 | 338,75 |
9 | Tambi Lor | Maju | 42,15 | 297,12 | 339,27 |
10 | Sleman Lor | Berkembang | 112,88 | 395,95 | 508,83 |
11 | Sliyeg Lor | Berkembang | 63,44 | 440,46 | 503,90 |
12 | Tugu Kidul | Berkembang | 64,01 | 441,69 | 505,70 |
13 | Mekargading | Berkembang | 183,10 | 40,63 | 223,73 |
14 | Majasari | Mandiri | 81,00 | 212,89 | 293,89 |
JUMLAH PENDUDUK
Jumlah penduduk di kecamatan sliyeg di tahun 2020 :
Penduduk Laki-laki | : 32.536 Orang |
Penduduk Perempuan | : 32.436 Orang |
Total Jumlah Penduduk | : 64.972 Orang |
Jumlah KK | : 23.798 KK |
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Desa
No | Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
1 | Sudikampiran | 1,459 | 1,478 | 2,937 | 1,006 |
2 | Tambi | 2,344 | 2,313 | 4,657 | 1,612 |
3 | Sleman | 2,632 | 2,645 | 5,277 | 1,939 |
4 | Majasih | 2,108 | 2,177 | 4,285 | 1,697 |
5 | Sliyeg | 2,811 | 2,784 | 5,595 | 1,959 |
6 | Gadingan | 3,202 | 3,244 | 6,446 | 2,406 |
7 | Tugu | 3,774 | 3,653 | 7,427 | 2,700 |
8 | Longok | 1,602 | 1,586 | 3,188 | 1,183 |
9 | Tambi Lor | 2,461 | 2,442 | 4,903 | 1,706 |
10 | Sleman Lor | 2,291 | 2,174 | 4,465 | 1,587 |
11 | Sliyeg Lor | 1,716 | 1,717 | 3,433 | 1,320 |
12 | Tugu Kidul | 2,526 | 2,615 | 5,141 | 1,950 |
13 | Mekargading | 1,905 | 1,890 | 3,795 | 1,436 |
14 | Majasari | 1,705 | 1,718 | 3,423 | 1,297 |
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
NO | KOMPOSISI UMUR PENDUDUK | JUMLAH |
1 | 0 – 4 Tahun | 3.857 |
2 | 5 – 9 Tahun | 5.254 |
3 | 10 – 14 Tahun | 4.181 |
4 | 15 – 19 Tahun | 4.381 |
5 | 20 – 24 Tahun | 4.367 |
6 | 26 – 29 Tahun | 4.613 |
7 | 30 – 34 Tahun | 4.628 |
8 | 35 – 39 Tahun | 5.085 |
9 | 40 – 44 Tahun | 4.764 |
10 | 45 – 49 Tahun | 4.443 |
11 | 50 – 54 Tahun | 4.964 |
12 | 55 – 59 Tahun | 4.443 |
13 | 60 – 64 Tahun | 3.628 |
14 | 65 – 69 Tahun | 3.007 |
15 | 70 – 74 Tahun | 1.280 |
16 | 75 – 79 Tahun | 803 |
17 | 80 – 84 Tahun | 516 |
13 | >= 85 Tahun | 143 |
PENDIDIKAN
Tingkat pendidikan masyarakat bisa dilihat dari angka kualitas angkatan kerja :

SEKTOR LAPANGAN USAHA

TENAGA KERJA INDONESIA DARI KEC SLIYEG
NO | NEGARA | L | P | JML |
1 | TAIWAN | 693 | 2.188 | 2.881 |
2 | HONG KONG | 0 | 1.163 | 1.163 |
3 | SINGAPURA | 2 | 486 | 488 |
4 | MALAYSIA | 60 | 330 | 390 |
5 | KOREA SELATAN | 179 | 36 | 215 |
6 | BRUNAI DARUSSALAM | 23 | 32 | 55 |
7 | SAUDI ARABIA | 12 | 11 | 23 |
8 | BAHRAIN | 0 | 10 | 10 |
9 | JEPANG | 10 | 8 | 18 |
10 | POLANDIA | 30 | 2 | 32 |
11 | UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 1 | 1 |
12 | KUWAIT | 4 | 2 | 6 |
13 | ROMANIA | 0 | 1 | 1 |
14 | KOREA | 2 | 0 | 2 |
15 | JORDAN | 0 | 1 | 1 |
16 | QATAR | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 1.016 | 4.271 | 5.287 |